SPLIT

El nuevo Split combina diseño y funciones para un clima perfecto.
Su función Turbo permite climatizar el ambiente de manera rápida al combinar
mayor potencia y distancia del flujo de aire.

Características Principales

Turbo

Reinicio Automático

Timer Programable

Dual Conexión Drenaje

Modo Sleep

Bajo Nivel Sonoro



Características Técnicas
Modelos Split ON/OFF
FSF09TC1W
FSF12TC1W
FSF18TC1W
FSKYO62TC
FSF09TC1W
POTENCIA KW | 2,6 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 2,60 | 2,70 | |
Consumo | kW | 0,760 | 0,780 | |
Consumo anual | kWh | 380 | 390 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,63 | 3,46 | |
Clase Energética | A+ | B | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 3,7 | 3,7 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 470/500 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 830 x 320 x 260 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM93V11VDZ | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 53 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 660 x 225 x 450 | ||
Peso | Kg | 24 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 760 x 300 x 490 | ||
Peso embalado | Kg | 27 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 570 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″/ 3/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0763571665121 | ||
EAN – Unidad Interior | 0763571665138 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0763571665145 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE10930-16 |
FSF12TC1W
POTENCIA KW | 3,2 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 3,275 | 3,35 | |
Consumo | kW | 1,02 | 0,98 | |
Consumo anual | kWh | 510 | 490 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,4 | 3,42 | |
Clase Energética | A | B | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 4,9 | 4,7 | |
Fusible | Amp. | 10 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 480/490 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,3 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
Peso | Kg | 8 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 830 x 320 x 260 | ||
Peso embalado | Kg | 10 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM125V1VDZ | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 710 x 250 x 490 | ||
Peso | Kg | 27 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 790 x 340 x 530 | ||
Peso embalado | Kg | 30 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 590 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4″ / 3/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0763571665152 | ||
EAN – Unidad Interior | 0763571665169 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0763571665176 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE10930-26 |
FSF18TC1W
POTENCIA KW | 5,3 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 5,3 | 5,3 | |
Consumo | kW | 1,555 | 1,5 | |
Consumo anual | kWh | 778 | 750 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,61 | 3,53 | |
Clase Energética | A+ | B | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 7,6 | 7,3 | |
Fusible | Amp. | 15 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 800/800 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 50 | ||
Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 290 x 210 | ||
Peso | Kg | 10 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 970 x 375 x 275 | ||
Peso embalado | Kg | 13 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Highly ASL180MV-C7EUT | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 795 x 305 x 600 | ||
Peso | Kg | 37,5 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 880 x 380 x 650 | ||
Peso embalado | Kg | 42 | ||
Tipo de refrigerante | R410a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 1200 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 12,7 (1/4″ / 1/2″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0763571665183 | ||
EAN – Unidad Interior | 0763571665190 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0763571665206 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE10930-17 |
FSKYO62TC
POTENCIA KW | 6,2 | |||
CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
Capacidad | kW | 6,2 | 6,2 | |
Consumo | kW | 1,93 | 1,93 | |
Consumo anual | kWh | 965 | 965 | |
IEEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,4 | 3,21 | |
Clase Energética | A | C | ||
Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
Corriente | Amp. | 9 | 9 | |
Fusible | Amp. | 20 | ||
UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
Flujo de aire | m3/h | 1000 | ||
Nivel de ruido máximo | dB (A) | 51 | ||
Deshumidificación | lts/h | 2,5 | ||
Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 1010 x 315 x 220 | ||
Peso | Kg | 13 | ||
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 1094 x 386 x 300 | ||
Peso embalado | Kg | 16 | ||
UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Highly ASHS3SMVC7EU1 | |||
Nivel de ruido | dB (A) | 58 | ||
Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 820 x 605 x 300 | ||
Peso | Kg | 43 | ||
Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 930 x 636 x 380 | ||
Peso embalado | Kg | 47 | ||
Tipo de refrigerante | R410 a | |||
Carga de refrigerante | Grs | 1400 | ||
Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 15.9 (1/4″ / 5/8″) | ||
Largo de tubería con carga estándar | m | 3 | ||
Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||
EAN – Producto | EAN | 0798190057927 | ||
EAN – Unidad Interior | 0798190057903 | |||
EAN – Unidad Exterior | 0798190057910 | |||
Certificado de Eficiencia Energética | IQC | MEE10930-22 |
Creando tu perfil en nuestro portal de Servicio al Cliente, podrás descargar gratis el Manual de Instrucciones de Uso e Instalación.
Allí podrás registrar tu producto y acceder a toda la información del mismo.